serafinabrunelli.it

Riepilogo mensile
Generato 04-Sep-2010 16:40 CEST

Riepilogo statistico per serafinabrunelli.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Set 2010 274 191 210 35 75 7237 107 631 574 822
Ago 2010 357 283 300 47 448 100022 1239 7803 7370 9303
Lug 2010 438 321 373 84 467 113503 2450 10840 9320 12716
Giu 2010 362 253 293 80 536 92274 2426 8801 7608 10865
Mag 2010 401 275 339 62 574 108572 1936 10516 8532 12443
Apr 2010 623 510 543 131 832 144439 3945 16319 15319 18695
Mar 2010 592 455 508 118 900 185388 3658 15774 14107 18371
Feb 2010 617 476 533 139 843 112050 3916 14932 13337 17278
Gen 2010 557 418 463 134 957 105574 4173 14382 12968 17283
Dic 2009 429 356 380 102 467 69746 3186 11800 11053 13324
Nov 2009 648 551 574 101 452 109024 3044 17248 16535 19445
Ott 2009 527 407 463 122 555 93498 3800 14368 12635 16364
Totali 1241327 33880 143414 129358 166909


Generated by Webalizer Version 2.21