
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mag 2011 | 666 | 170 | 613 | 41 | 406 | 63324 | 1276 | 19009 | 5300 | 20658 |
| Apr 2011 | 726 | 200 | 663 | 42 | 367 | 162533 | 1281 | 19908 | 6022 | 21809 |
| Mar 2011 | 791 | 212 | 729 | 42 | 425 | 161834 | 1310 | 22625 | 6578 | 24544 |
| Feb 2011 | 437 | 177 | 364 | 36 | 364 | 168134 | 1018 | 10192 | 4980 | 12252 |
| Gen 2011 | 336 | 266 | 256 | 48 | 470 | 210308 | 1493 | 7961 | 8259 | 10427 |
| Dic 2010 | 308 | 280 | 258 | 33 | 401 | 850154 | 1033 | 8028 | 8688 | 9564 |
| Nov 2010 | 309 | 220 | 242 | 40 | 506 | 118721 | 1216 | 7270 | 6621 | 9291 |
| Ott 2010 | 378 | 304 | 294 | 48 | 698 | 151492 | 1494 | 9138 | 9451 | 11724 |
| Set 2010 | 299 | 234 | 222 | 48 | 578 | 93148 | 1449 | 6671 | 7043 | 8975 |
| Ago 2010 | 357 | 283 | 300 | 47 | 448 | 100022 | 1239 | 7803 | 7370 | 9303 |
| Lug 2010 | 438 | 321 | 373 | 84 | 467 | 113503 | 2450 | 10840 | 9320 | 12716 |
| Giu 2010 | 362 | 253 | 293 | 80 | 536 | 92274 | 2426 | 8801 | 7608 | 10865 |
| Totali | 2285447 | 17685 | 138246 | 87240 | 162128 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |