serafinabrunelli.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010 - URL
Generato 01-Oct-2010 18:34 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

4437      49.44%     11891  12.77%  /
122        1.36%      5366   5.76%  /stats/webalizer/usage_201009.html
85         0.95%       784   0.84%  /serafina.htm
57         0.64%      1166   1.25%  /stats/webalizer/agent_201009.html
43         0.48%      2616   2.81%  /intro2.swf
43         0.48%       433   0.46%  /stats/webalizer/
43         0.48%       841   0.90%  /stats/webalizer/usage_200803.html
34         0.38%       682   0.73%  /stats/webalizer//agent_201009.html
27         0.30%       274   0.29%  /libro.htm
27         0.30%       222   0.24%  /stats/webalizer//ref_201009.html
27         0.30%       247   0.27%  /stats/webalizer/url_201009.html
23         0.26%       205   0.22%  /autore.htm
19         0.21%       205   0.22%  /acquista.htm
18         0.20%       121   0.13%  /spagnolo.htm
17         0.19%      1495   1.61%  /stats/webalizer/usage_201006.html
16         0.18%        22   0.02%  /photogallery.htm
15         0.17%      4819   5.17%  /stats/webalizer/ref_200812.html
15         0.17%      4710   5.06%  /stats/webalizer/ref_200903.html
14         0.16%        92   0.10%  /contatti.htm
14         0.16%        30   0.03%  /recensioni.htm
14         0.16%      1066   1.14%  /stats/webalizer/usage_200709.html
14         0.16%      1506   1.62%  /stats/webalizer/usage_200910.html
13         0.14%        97   0.10%  /inglese.htm
13         0.14%        51   0.05%  /stats/webalizer/ref_200807.html
12         0.13%       102   0.11%  /polacco.htm
12         0.13%      1247   1.34%  /stats/webalizer/usage_201001.html
12         0.13%      1318   1.42%  /stats/webalizer/usage_201008.html
11         0.12%      1366   1.47%  /stats/webalizer/usage_201004.html
10         0.11%       738   0.79%  /stats/webalizer/usage_201002.html
10         0.11%       630   0.68%  /stats/webalizer/usage_201003.html
9          0.10%       111   0.12%  /stats/webalizer/agent_200911.html
9          0.10%       109   0.12%  /stats/webalizer/agent_201007.html
9          0.10%      1028   1.10%  /stats/webalizer/ref_200911.html
9          0.10%       499   0.54%  /stats/webalizer/ref_201006.html
9          0.10%       117   0.13%  /stats/webalizer/url_201003.html
9          0.10%       376   0.40%  /stats/webalizer/usage_201005.html
8          0.09%       180   0.19%  /stats/webalizer/agent_201006.html
7          0.08%       130   0.14%  /stats/webalizer/agent_201004.html
7          0.08%      1437   1.54%  /stats/webalizer/ref_201003.html
7          0.08%       106   0.11%  /stats/webalizer/url_201001.html
7          0.08%       896   0.96%  /stats/webalizer/usage_200904.html
7          0.08%       876   0.94%  /stats/webalizer/usage_200911.html
7          0.08%       372   0.40%  /stats/webalizer/usage_201007.html
6          0.07%       128   0.14%  /stats/webalizer/agent_201001.html
6          0.07%       202   0.22%  /stats/webalizer/agent_201003.html
6          0.07%      1752   1.88%  /stats/webalizer/ref_200910.html
6          0.07%       221   0.24%  /stats/webalizer/site_201003.html
6          0.07%        54   0.06%  /stats/webalizer/url_201006.html
6          0.07%       760   0.82%  /stats/webalizer/usage_200905.html
6          0.07%       501   0.54%  /stats/webalizer/usage_200912.html
5          0.06%        82   0.09%  /stats/webalizer/agent_200909.html
5          0.06%       121   0.13%  /stats/webalizer/agent_200910.html
5          0.06%       131   0.14%  /stats/webalizer/agent_201005.html
5          0.06%      1661   1.78%  /stats/webalizer/ref_200901.html
5          0.06%      1638   1.76%  /stats/webalizer/ref_200902.html
5          0.06%      1233   1.32%  /stats/webalizer/ref_200912.html
5          0.06%       321   0.34%  /stats/webalizer/ref_201007.html
5          0.06%       302   0.32%  /stats/webalizer/site_200912.html
5          0.06%       303   0.33%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.06%       284   0.31%  /stats/webalizer/site_201008.html
5          0.06%        59   0.06%  /stats/webalizer/url_200811.html
5          0.06%        40   0.04%  /stats/webalizer/url_200912.html
5          0.06%        87   0.09%  /stats/webalizer/url_201004.html
5          0.06%        69   0.07%  /stats/webalizer/url_201005.html
5          0.06%       627   0.67%  /stats/webalizer/usage_200811.html
5          0.06%       628   0.67%  /stats/webalizer/usage_200812.html
4          0.04%        17   0.02%  /stats/webalizer/agent_200711.html
4          0.04%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_200804.html
4          0.04%       104   0.11%  /stats/webalizer/agent_200912.html
4          0.04%       119   0.13%  /stats/webalizer/agent_201002.html
4          0.04%      1254   1.35%  /stats/webalizer/ref_200811.html
4          0.04%       573   0.62%  /stats/webalizer/ref_201004.html
4          0.04%       448   0.48%  /stats/webalizer/site_200907.html
4          0.04%       354   0.38%  /stats/webalizer/site_200909.html
4          0.04%       284   0.30%  /stats/webalizer/site_200910.html
4          0.04%        99   0.11%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.04%        40   0.04%  /stats/webalizer/url_201002.html
4          0.04%        87   0.09%  /stats/webalizer/url_201008.html
3          0.03%         1   0.00%  /convert/mvcw.php
3          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/agent_200710.html
3          0.03%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200712.html
3          0.03%        23   0.02%  /stats/webalizer/agent_200805.html
3          0.03%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_200808.html
3          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/ref_200808.html
3          0.03%       751   0.81%  /stats/webalizer/ref_200904.html
3          0.03%       848   0.91%  /stats/webalizer/ref_200905.html
3          0.03%       894   0.96%  /stats/webalizer/ref_200906.html
3          0.03%       895   0.96%  /stats/webalizer/ref_200907.html
3          0.03%       751   0.81%  /stats/webalizer/ref_200909.html
3          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
3          0.03%       250   0.27%  /stats/webalizer/ref_201002.html
3          0.03%        81   0.09%  /stats/webalizer/ref_201005.html
3          0.03%       118   0.13%  /stats/webalizer/site_200808.html
3          0.03%       322   0.35%  /stats/webalizer/site_201001.html
3          0.03%        68   0.07%  /stats/webalizer/site_201006.html
3          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201007.html
3          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html  //appserv/main.php
3          0.03%        41   0.04%  /stats/webalizer/url_200903.html
3          0.03%        30   0.03%  /stats/webalizer/url_200909.html
3          0.03%        60   0.06%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.03%       363   0.39%  /stats/webalizer/usage_200808.html
3          0.03%       358   0.38%  /stats/webalizer/usage_200809.html
3          0.03%       386   0.41%  /stats/webalizer/usage_200906.html
3          0.03%       252   0.27%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.03%       374   0.40%  /stats/webalizer/usage_200909.html
2          0.02%         1   0.00%  /appserv/main.php
2          0.02%         1   0.00%  /excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats//administrator/components/com_chronocontact/excelwriter/Writer/Worksheet.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats//appserv/main.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats//excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats/convert/mvcw.php
2          0.02%        20   0.02%  /stats/webalizer///
2          0.02%       249   0.27%  /stats/webalizer////usage_201006.html
2          0.02%       247   0.27%  /stats/webalizer////usage_201007.html
2          0.02%       252   0.27%  /stats/webalizer///usage_201003.html
2          0.02%       242   0.26%  /stats/webalizer///usage_201009.html
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer//administrator/components/com_chronocontact/excelwriter/Writer/Worksheet.php
2          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer//agent_200710.html
2          0.02%        60   0.06%  /stats/webalizer//agent_201002.html
2          0.02%        67   0.07%  /stats/webalizer//agent_201003.html
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer//appserv/main.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer//excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
2          0.02%         7   0.01%  /stats/webalizer//ref_200710.html
2          0.02%       575   0.62%  /stats/webalizer//ref_201003.html
2          0.02%       573   0.61%  /stats/webalizer//ref_201004.html
2          0.02%       249   0.27%  /stats/webalizer//ref_201006.html
2          0.02%       207   0.22%  /stats/webalizer//usage_200709.html
2          0.02%       252   0.27%  /stats/webalizer//usage_201003.html
2          0.02%       247   0.27%  /stats/webalizer//usage_201007.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200801.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200802.html
2          0.02%        26   0.03%  /stats/webalizer/agent_200811.html
2          0.02%        40   0.04%  /stats/webalizer/agent_200901.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200908.html
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/convert/mvcw.php
2          0.02%         7   0.01%  /stats/webalizer/ref_200710.html
2          0.02%        47   0.05%  /stats/webalizer/site_200709.html
2          0.02%        42   0.04%  /stats/webalizer/site_200802.html
2          0.02%        44   0.05%  /stats/webalizer/site_200804.html
2          0.02%       259   0.28%  /stats/webalizer/site_200906.html
2          0.02%       115   0.12%  /stats/webalizer/site_200911.html
2          0.02%        73   0.08%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.02%       126   0.14%  /stats/webalizer/site_201009.html
2          0.02%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200802.html
2          0.02%        19   0.02%  /stats/webalizer/url_200810.html
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html  //excelwriter/Writer/BIFFwriter.php
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html  /convert/mvcw.php
2          0.02%        40   0.04%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.02%       229   0.25%  /stats/webalizer/usage_200710.html
2          0.02%       217   0.23%  /stats/webalizer/usage_200712.html
2          0.02%       226   0.24%  /stats/webalizer/usage_200802.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200902.html
2          0.02%       248   0.27%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.02%       252   0.27%  /stats/webalizer/usage_200907.html
1          0.01%         0   0.00%  /administrator/components/com_chronocontact/excelwriter/Writer/Worksheet.php
1          0.01%         0   0.00%  /include/lib.inc.php
1          0.01%         0   0.00%  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats//include/lib.inc.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer//
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer////
1          0.01%       124   0.13%  /stats/webalizer////usage_201004.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer////usage_201005.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer///usage_200910.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer///usage_200912.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer///usage_201001.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer///usage_201005.html
1          0.01%        26   0.03%  /stats/webalizer//agent_200912.html
1          0.01%        42   0.05%  /stats/webalizer//agent_201001.html
1          0.01%        30   0.03%  /stats/webalizer//agent_201006.html
1          0.01%        29   0.03%  /stats/webalizer//agent_201008.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//include/lib.inc.php
1          0.01%       246   0.26%  /stats/webalizer//ref_200912.html
1          0.01%       250   0.27%  /stats/webalizer//ref_201002.html
1          0.01%        19   0.02%  /stats/webalizer//site_200710.html
1          0.01%       115   0.12%  /stats/webalizer//usage_200710.html
1          0.01%       116   0.13%  /stats/webalizer//usage_200807.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer//usage_200910.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer//usage_200911.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer//usage_200912.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer//usage_201001.html
1          0.01%       124   0.13%  /stats/webalizer//usage_201004.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer//usage_201005.html
1          0.01%       121   0.13%  /stats/webalizer//usage_201009.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200809.html
1          0.01%        14   0.02%  /stats/webalizer/agent_200812.html
1          0.01%        20   0.02%  /stats/webalizer/agent_200902.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.01%        29   0.03%  /stats/webalizer/agent_201008.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.01%       269   0.29%  /stats/webalizer/ref_200908.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/ref_201009.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/site_200711.html
1          0.01%        26   0.03%  /stats/webalizer/site_200805.html
1          0.01%        94   0.10%  /stats/webalizer/site_200811.html
1          0.01%       104   0.11%  /stats/webalizer/site_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200902.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200803.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200804.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200805.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200806.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200809.html
1          0.01%        15   0.02%  /stats/webalizer/url_200812.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html  //administrator/components/com_chronocontact/excelwriter/Writer/Worksheet.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200906.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
1          0.01%       109   0.12%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.01%       112   0.12%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.01%       117   0.13%  /stats/webalizer/usage_200804.html
1          0.01%       113   0.12%  /stats/webalizer/usage_200805.html
1          0.01%       116   0.12%  /stats/webalizer/usage_200806.html
1          0.01%       116   0.13%  /stats/webalizer/usage_200807.html
1          0.01%       125   0.13%  /stats/webalizer/usage_200810.html
1          0.01%       126   0.14%  /stats/webalizer/usage_200901.html
1          0.01%         0   0.00%  /suspended.html


Generated by Webalizer Version 2.21